|
|
2000 | |||||
2° | Torneo di Pasqua | Kata | Bianca | - | CSI |
3° | JOY CUP – Val di Sole | Kata | Bianca | - | CSI |
2° | Torneo di Primavera | Kata | Bianca | - | CSI |
1° | Torneo di Natale - (8/12) | Kata | Bianca | - | CSI |
2° |
Torneo di Natale - (17/12) |
Kata | Bianca | - | CSI |
2001 | |||||
1° | Trofeo Joy Cup - (22/04) | Kata | Gialla | - | CSI |
2° | Torneo di Natale - (16/12) | Kata | Gialla | - | CSI |
2002 | |||||
3° | Trofeo di Natale | Kata | Arancio | - | CSI |
2003 | |||||
2° | Trofeo 16/02 | Kata | Verde | - | CSI |
2° | Trofeo 13/03 | Kata | Verde | - | CSI |
1° | Trofeo 16/03 | Kumie | Verde | - | CSI |
2° | GRAN PREMIO NAZIONALE FIUGGI - (16-18/05) | Kata | Verde | - | CSI |
1° |
Trofeo 06/04 |
Kumite | Verde | - | CSI |
2004 | |||||
2° | Trofeo 22/02 | Kumite | Blu | Esord. | CSI |
1° | Torneo di Primavera - (07/03) | Kata | Blu | Esord. | CSI |
1° | Joy Cup Regionale – (04/04) | Kata | Blu | Esord. | CSI |
1° | JOY CUP FINALI NAZIONALI – (22-27/06) | Kata | Blu | Esord. | CSI |
3° |
Qualificazioni Nazionali Lazio – / Ostia (18/10) |
Kumite | Mar - Nere | Esord. | FIJKAM |
2005 | |||||
2° | Fase Provinciale del Campionato Italiano | Kata | Mar - Nere | Esord. | F.I.A.M. |
3° | Fase Provinciale del Campionato Italiano | Kumite | Mar - Nere | Esord. | F.I.A.M. |
3° | CAMPIONATO ITALIANO - Montecatini Terme | Kumite | Mar - Nere | Esord. | F.I.A.M. |
2° |
Torneo Interprovinciale “Città di Ariccia” |
Kata | Mar - Nere | Esord. | F.I.A.M. |
2006 | |||||
3° | 1° Fase Provinciale del Campionato Italiano | Kata | Mar - Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
1° | 2° Fase Provinciale del Campionato Italiano | Kata | Mar - Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
5° | 3° Fase Provinciale del Campionato Italiano | Kata | Mar - Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
1° | Campionati Regionali | Kata | Mar - Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
1° | CAMPIONATO ITALIANO - Ariccia 14/05/06 | Kata | Mar - Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
2° |
Fase Provinciale del Campionato Italiano a Squadre |
Kata | Mar - Nere | Tutte cat. | F.I.A.M. |
3° |
Fase Provinciale del Campionato Italiano a Squadre |
Kumite | Mar - Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
2007 |
|||||
2° |
1° Fase Provinciale del Campionato Italiano |
Kata | Mar.- Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
5° |
2° Fase Provinciale del Campionato Italiano |
Kata | Mar.- Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
1° |
3° Fase Provinciale del Campionato Italiano |
Kata | Mar.- Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
3° |
Campionati Regionali |
Kata | Mar.- Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
1° | Kata | Mar.- Nere | Cadetti | F.I.A.M. |
CAMPIONATO ITALIANO 2005 3° Clas. KUMITE (esordienti marrone-nera interstile -55)
|
CAMPIONE ITALIANO KATA 2006 (cadetti marrone-nera Wado Ryu) |
|
CAMPIONE ITALIANO KATA 2007 (cadetti marrone-nera Wado Ryu) |